膩子粉,主要用于墻面批灰粉刷
| 粉類系列 | |||||
| 品牌 | 產地 | 商品名稱 | 單位 | 單價 | 備注 |
| 德高 | 瓷磚膠II型 | 包 | 54 | ||
| 防霉填縫劑 | 包 | 19.2 | 小 | ||
| 德高 | 德高防霉填縫劑 | 包 | 21.6 | 小 | |
| 堵漏王 | 包 | 19.2 | |||
| 滑石粉 | 包 | 33.6 | |||
| 特級粘粉 | 包 | 30 | |||
| 白石 | 白石牌雙飛粉 | 包 | 5.4 | ||
| 108熟膠粉匯墻寶 | 包 | 11.4 | |||
| 108熟膠粉正莊 | 包 | 14.4 | |||
| 108膠水 | 桶 | 81.6 | |||
| 180膠水小 | 罐 | 45.6 | |||
| 黑豹防水 | 桶 | 366 | |||
| 黑豹王 | 桶 | 318 | |||
| 百得白膠 | 罐 | 102 | |||
| 特固防水 | 桶 | 318 | |||
| 松坪山黑豹 | 桶 | 378 | |||
| 正品黑豹防水 | 桶 | 378 | |||
| 匯麗911 | 桶 | 510 | |||
| 防火涂料雷威A級 | 桶 | 93.6 | |||
| 防火涂料雷威 | 桶 | 318 | |||
| 電視塔白乳膠 | 罐 | 24 | |||
| 支裝白乳膠 | 支 | 3.6 | |||
| 皇冠萬能膠 | 桶 | 174 | |||
| 銀冠ABC萬能膠 | 桶 | 228 | |||
| CDMA萬能膠 | 桶 | 270 | |||
| 皇冠萬能膠1卡 | 罐 | 60 | |||
| 龍馬109膠水 | 桶 | 84 | |||
| 云石膠1卡 | 罐 | 45.6 | |||
| 免釘膠 | 支 | 14.4 | |||
| 結構膠 | 支 | 28.8 | |||
| AB膠小 | 套 | 54 | |||
| AB膠新拍檔 | 套 | 54 | |||
| 聯塑PVC膠水 | 瓶 | 24 | |||
| 聯塑PVC膠水(小) | 瓶 | 12 | |||
| 龍馬白乳膠康之洋(綠蓋) | 桶 | 94.8 | |||
| 龍馬白乳膠(綠蓋) | 桶 | 102 | |||
| 龍馬白乳膠(藍蓋) | 桶 | 150 | |||
| 經典生態白乳膠 | 桶 | 102 | |||
| 力之王白乳膠 | 桶 | 94.8 | |||
| 閃電牌 | 廣州 | 閃電AB干掛膠 | 套 | 210 | 大 |
| 膩子粉 | 金立邦 | 內墻 | 包 | 15 | 20kg |
| 外墻 | 包 | 27.6 | 20kg | ||
| 經典 | 內墻 | 包 | 14.4 | 20kg | |
| 外墻 | 包 | 30 | 20kg | ||
| 立邦 | 內墻 | 包 | 30 | 20kg | |
| 龍馬 | 內墻 | 包 | 14.4 | 20kg | |
| 外墻 | 包 | 30 | 20kg | ||








